Kaart Ranglijst

Speler PrinceV

PrinceV
Punten:13.969.039
Rang:2
Verslagen tegenstanders:97.553.853 (49.)
Stam: ViB

DorpenCoördinatenPunten
||001||490|46210.495
||002||488|46410.495
||003||490|46410.495
||004||488|45010.495
||005||489|45610.495
||006||488|46110.495
||007||487|44910.495
||008||495|46010.495
||009||488|45110.495
||010||491|45610.495
||011||485|46110.495
||012||485|46210.495
||013||486|45310.495
||014||484|45310.495
||015||481|45210.495
||016||483|45310.495
||017||479|45210.495
||018||479|45010.495
||019||479|46010.495
||020||479|46110.495
||021||482|44910.495
||022||480|44810.495
||023||497|46210.495
||024||496|46310.495
||025||500|46410.495
||026||534|46810.495
||027||499|43510.495
||028||536|45810.495
||029||478|44710.495
||030||486|44810.495
||031||498|46210.495
||032||466|45410.495
||033||489|45110.495
||034||485|44810.495
||035||489|45210.495
||036||494|45910.495
||037||469|45210.495
||038||470|44910.495
||039||489|45010.495
||040||485|44510.495
||041||488|46310.495
||042||478|46010.495
||043||477|46210.495
||044||487|46410.495
||045||483|46110.495
||046||482|46110.495
||047||484|46010.495
||048||484|46310.495
||049||485|44410.495
||050||484|46210.495
||051||481|45810.495
||052||474|44310.495
||053||481|45710.495
||054||481|45510.495
||055||485|45010.495
||056||485|45810.495
||057||483|44810.495
||058||479|45810.495
||059||480|44410.495
||060||481|45910.495
||061||486|44910.495
||062||480|45910.495
||063||477|46010.495
||064||496|45410.495
||065||490|45710.495
||066||489|45510.495
||067||493|45310.495
||068||492|45310.495
||069||494|45710.495
||070||492|45110.495
||071||491|45810.495
||072||491|46010.495
||073||488|45910.495
||074||489|45810.495
||075||493|45810.495
||076||486|46310.495
||077||496|45710.495
||078||493|46010.495
||079||489|46010.495
||080||486|46010.495
||081||491|46310.495
||082||487|45610.495
||083||490|45410.495
||084||486|45010.495
||085||495|45410.495
||086||493|45210.495
||087||494|45310.495
||088||495|45210.495
||089||469|44810.495
||090||501|45410.495
||091||500|45510.495
||092|| 1 mill502|45910.495
||093||501|45910.495
||094||498|45810.495
||095||499|45610.495
||096||498|45610.495
||097||497|45910.495
||098||481|45410.495
||099||500|45410.495
||100||499|45410.495
||101||496|45610.495
||102||493|45910.495
||103||494|46110.495
||104||469|45610.495
||105||475|45410.495
||106||504|45710.495
||107||473|45510.495
||108||474|45510.495
||109||477|45410.495
||110||470|45610.495
||111||503|45710.495
||112||503|45810.495
||113||499|45810.495
||114||501|45510.495
||115||504|45810.495
||116||480|44110.495
||117||478|44110.495
||118||482|44210.495
||119||487|43810.495
||120||483|44010.495
||121||486|44210.495
||122||466|45110.495
||123||477|43910.495
||124||488|43910.495
||125||491|43710.495
||126||483|43510.495
||127||483|43710.495
||128||490|43610.495
||129||488|43810.495
||130||489|44310.495
||131||503|45410.495
||132||502|45110.495
||133||487|44410.495
||134||501|46210.495
||135||491|43310.495
||136||481|44410.495
||137||487|44110.495
||138||481|44210.495
||139||489|43410.495
||140||489|43710.495
||141||488|44110.495
||142||476|45710.495
||143||489|43810.495
||144||483|43310.495
||145||481|43110.495
||146||484|43710.495
||147|| Princeps515|46110.495
||148|| Princeps503|46510.495
||149|| Princeps503|46210.495
||150|| Princeps498|46910.495
||151|| Princeps504|45510.495
||152|| Princeps507|45910.495
||153|| Princeps501|46310.495
||154|| Princeps514|46110.495
||155|| Princeps513|46110.495
||156|| Princeps513|46210.495
||157|| Princeps502|46610.495
||158|| Princeps499|45210.495
||159|| Princeps503|46710.495
||160|| Princeps519|46210.495
||161|| Princeps519|46410.495
||162|| Princeps502|46410.495
||163|| Princeps509|45910.495
||164|| Princeps509|45410.495
||165|| Princeps503|45210.495
||166|| Princeps512|45910.495
||167|| Princeps510|46310.495
||168|| Princeps514|46210.495
||169|| Princeps504|45910.495
||170|| Princeps492|46910.495
||171|| Princeps505|46210.495
||172|| Princeps511|45310.495
||173|| Princeps511|46310.495
||174|| Princeps516|45910.495
||175|| Princeps509|45310.495
||176|| Princeps506|46110.495
||177|| Princeps516|46310.495
||178|| Princeps501|45610.495
||179|| Princeps519|46710.495
||180|| Princeps515|46310.495
||181|| Princeps515|46710.495
||182|| Princeps517|46510.495
||183|| Princeps516|46610.495
||184|| Princeps523|46810.495
||185|| Princeps522|46010.495
||186|| Princeps522|46810.495
||187|| Princeps 2 mill517|46910.495
||188|| Princeps505|45910.495
||189|| Princeps514|47710.495
||190|| Princeps522|45710.495
||191|| Princeps511|45410.495
||192|| Princeps521|46010.495
||193|| Princeps519|45210.495
||194|| Princeps517|47010.495
||195|| Princeps524|45610.495
||196|| Princeps525|45710.495
||197|| Princeps527|46310.495
||198|| Princeps533|46610.495
||199|| Princeps514|46010.495
||200|| Princeps531|46610.495
||201|| Princeps513|46510.495
||202|| Princeps531|46410.495
||203|| Princeps529|46410.495
||204|| Princeps531|45610.495
||205|| Princeps516|47010.495
||206|| Princeps510|46810.495
||207|| Princeps532|45510.495
||208|| Princeps505|45810.495
||209|| Princeps516|47310.495
||210|| Princeps515|47310.495
||211|| Princeps516|47410.495
||212|| Princeps517|47210.495
||213|| Princeps516|47110.495
||214|| Princeps520|44810.495
||215|| Princeps519|44710.495
||216|| Princeps524|45410.495
||217|| Princeps519|44610.495
||218|| Princeps507|45810.495
||219|| Princeps521|44210.495
||220|| Princeps506|44910.495
||221|| Princeps525|44010.495
||222|| Princeps522|44210.495
||223|| Princeps505|44610.495
||224|| Princeps528|44210.495
||225|| Princeps531|44110.495
||226|| Princeps536|44610.495
||227|| Princeps504|43810.495
||228|| Princeps504|44910.495
||229|| Princeps537|44710.495
||230|| Princeps533|44910.495
||231|| Princeps532|45110.495
||232|| Princeps518|44610.495
||233|| Princeps531|44710.495
||234|| Princeps527|44210.495
||235|| Princeps526|44210.495
||236|| Princeps533|44810.495
||237|| Princeps521|44410.495
||238|| Princeps522|44310.495
||239|| Princeps521|44510.495
||240||523|44410.495
||241||518|44110.495
||242||519|44010.495
||243||516|44210.495
||244||520|44010.495
||245||517|44010.495
||246||520|43910.495
||247||513|44310.495
||248||523|43910.495
||249||511|44510.495
||250||511|44410.495
||251||511|44010.495
||252||527|43810.495
||253||509|44310.495
||254||514|43910.495
||255||509|44410.495
||256||509|44510.495
||257||509|43910.495
||258||507|44210.495
||259||511|43810.495
||260||522|43510.495
||261||508|43310.495
||262||508|43010.495
||263||516|43710.495
||264||513|42910.495
||265||507|43210.495
||266||506|43210.495
||267||546|43710.495
||268||539|43810.495
||269||538|43410.495
||270||536|43510.495
||271||535|43610.495
||272||535|43810.495
||273||532|43710.495
||274||535|43310.495
||275||541|44010.495
||276||536|43810.495
||277||537|43810.495
||278||542|44110.495
||279||543|44310.495
||280||538|44510.495
||281||528|43710.495
||282||531|43610.495
||283||544|43010.495
||284||531|43410.495
||285|| 3 mill532|43610.495
||286||533|43310.495
||287||537|43110.495
||288||534|43410.495
||289||534|44210.495
||290||538|43710.495
||291||523|42910.495
||292||525|42710.495
||293||532|43010.495
||294||540|43910.495
||295||545|43910.495
||296||539|43610.495
||297||543|43810.495
||298||543|43310.495
||299||527|42610.495
||300||543|44110.495
||301||541|44110.495
||302||545|43710.495
||303||541|43710.495
||304||539|43210.495
||305||541|43810.495
||306||542|43210.495
||307||540|44010.495
||308||541|43110.495
||309||537|43710.495
||310||539|43710.495
||311||539|43510.495
||312||540|43410.495
||313||541|43310.495
||314||529|42910.495
||315||540|43510.495
||316||525|42810.495
||317||527|42710.495
||318||532|45010.495
||319||534|45010.495
||320||541|44610.495
||321||538|45110.495
||322||535|44910.495
||323||541|45110.495
||324||541|44810.495
||325||540|45110.495
||326||539|45110.495
||327||530|45810.495
||328||545|43010.495
||329||535|45310.495
||330||537|45310.495
||331||533|45810.495
||332||529|45710.495
||333||534|45610.495
||334||535|45810.495
||335||540|45710.495
||336||537|45710.495
||337||537|45910.495
||338||539|45810.495
||339||537|45610.495
||340||538|45910.495
||341||536|45610.495
||342||534|45910.495
||343||536|46110.495
||344||540|45910.495
||345||541|46310.495
||346||537|46210.495
||347||543|45710.495
||348||540|46110.495
||349||537|46110.495
||350||536|46210.495
||351||533|46310.495
||352||542|46210.495
||353||542|46410.495
||354||541|46410.495
||355||544|46310.495
||356||549|46410.495
||357||549|46010.495
||358||549|46310.495
||359||541|45410.495
||360||534|46610.495
||361||546|46110.495
||362||545|46010.495
||363||546|45910.495
||364||546|46310.495
||365||548|45910.495
||366||547|45910.495
||367||549|45610.495
||368||547|45510.495
||369||544|45510.495
||370||545|46310.495
||371||546|46410.495
||372||547|46310.495
||373||547|46010.495
||374||547|46210.495
||375||549|45210.495
||376||547|43410.495
||377||488|45510.495
||378||487|46110.495
||379||528|45910.495
||380||489|45410.495
||381||488|45310.495
||382|| 4 mill491|45310.495
||383||486|45810.495
||384||498|45110.495
||385||547|44010.495
||386||540|44810.495
||387||548|43810.495
||388||486|46210.495
||389||540|44410.495
||390||548|44910.495
||391||472|44610.495
||392||532|44010.495
||393||549|45110.495
||394||545|45310.495
||395||546|44310.495
||396||547|44910.495
||397||547|43910.495
||398||543|45410.495
||399||543|45210.495
||400||485|46310.495
||401||546|44910.495
||402||491|46410.495
||403||546|45010.495
||404||492|46410.495
||405||547|44810.495
||406||544|44610.495
||407||497|46110.495
||408||544|44910.495
||409||543|44910.495
||410||499|45510.495
||411||543|44510.495
||412||540|44910.495
||413||547|44510.495
||414||540|44310.495
||415||545|44510.495
||416||542|44510.495
||417||537|43910.495
||418||536|44510.495
||419||537|44310.495
||420||529|44410.495
||421||535|44310.495
||422||498|45210.495
||423||496|45210.495
||424||498|45010.495
||425||498|44910.495
||426||501|44910.495
||427||499|44710.495
||428||501|44810.495
||429||503|44810.495
||430||502|44710.495
||431||499|44810.495
||432||501|44610.495
||433||501|44510.495
||434||498|44310.495
||435||498|44210.495
||436||494|44910.495
||437||496|44510.495
||438||497|44310.495
||439||495|44710.495
||440||492|44810.495
||441||493|44610.495
||442||492|44710.495
||443||491|44610.495
||444||491|44710.495
||445||495|44110.495
||446||491|43610.495
||447||490|44310.495
||448||494|44210.495
||449||495|44310.495
||450||493|44910.495
||451||494|44310.495
||452||495|44410.495
||453||496|44110.495
||454||489|44810.495
||455||492|44110.495
||456||491|43810.495
||457||496|44010.495
||458||490|44510.495
||459||490|44910.495
||460||491|45010.495
||461||495|44010.495
||462||513|44910.495
||463||505|43110.495
||464||503|43510.495
||465||485|43810.495
||466||503|43110.495
||467||502|43110.495
||468||500|43110.495
||469||517|43510.495
||470||516|43310.495
||471||512|43410.495
||472||511|43510.495
||473||508|43410.495
||474||510|43310.495
||475||512|43310.495
||476||506|43410.495
||477||502|43310.495
||478|| 5 mill510|43210.495
||479||501|43410.495
||480||506|43110.495
||481||501|43210.495
||482||501|43810.495
||483||505|43310.495
||484||500|43510.495
||485||502|43410.495
||486||504|43310.495
||487||513|44210.495
||488||504|43510.495
||489||512|44110.495
||490||511|44110.495
||491||510|43910.495
||492||507|43710.495
||493||514|43310.495
||494||516|43210.495
||495||517|43110.495
||496||518|43110.495
||497||517|42910.495
||498||517|42610.495
||499||514|43110.495
||500||516|42810.495
||501||516|42710.495
||502||513|42710.495
||503||512|42610.495
||504||513|42610.495
||505||518|42310.495
||506||512|42810.495
||507||518|42410.495
||508||533|43210.495
||509||505|43910.495
||510||509|43710.495
||511||506|43810.495
||512||506|43910.495
||513||501|43710.495
||514||501|43310.495
||515||502|43510.495
||516||508|43910.495
||517||535|43210.495
||518||535|43110.495
||519||534|43210.495
||520||534|43110.495
||521||499|43110.495
||522||499|43410.495
||523||509|42310.495
||524||508|42210.495
||525||510|42110.495
||526||510|42310.495
||527||509|42410.495
||528||509|42210.495
||529||508|42410.495
||530||516|42210.495
||531||515|42210.495
||532||516|42910.495
||533||512|42210.495
||534||511|42110.495
||535||513|42010.495
||536||513|42210.495
||537||514|42410.495
||538||515|42410.495
||539||511|42510.495
||540||507|42310.495
||541||517|42210.495
||542||507|42210.495
||543||501|42610.495
||544||515|42110.495
||545||506|42210.495
||546||506|42110.495
||547||505|42510.495
||548||500|44410.495
||549||507|42010.495
||550||505|42110.495
||551||499|44510.495
||552||500|44110.495
||553||512|41910.495
||554||509|41910.495
||555||500|44510.495
||556||504|44210.495
||557||503|41510.495
||558||504|41910.495
||559||502|44410.495
||560||500|43910.495
||561||503|42310.495
||562||504|41510.495
||563||503|43810.495
||564||500|43710.495
||565||503|44010.495
||566||503|42410.495
||567||499|43710.495
||568||527|43710.495
||569||528|42710.495
||570||531|45510.495
||571||532|45310.495
||572|| 6 mill527|43610.495
||573||528|45310.495
||574||527|45410.495
||575||527|45310.495
||576||526|45210.495
||577||525|45110.495
||578||513|44710.495
||579||511|46110.495
||580||523|45210.495
||581||517|45910.495
||582||522|45910.495
||583||522|46110.495
||584||508|46010.495
||585||522|44610.495
||586||514|44610.495
||587||523|44710.495
||588||522|44910.495
||589||523|45110.495
||590||523|44810.495
||591||522|45110.495
||592||521|45110.495
||593||533|46410.495
||594||534|46310.495
||595||534|46410.495
||596||535|46310.495
||597||532|46510.495
||598||530|46410.495
||599||526|46710.495
||600||532|46610.495
||601||529|46210.495
||602||530|46610.495
||603||528|46310.495
||604||523|45510.495
||605||526|45410.495
||606||526|46110.495
||607||528|46110.495
||608||525|45910.495
||609||526|45310.495
||610||526|45910.495
||611||525|46110.495
||612||521|45710.495
||613||529|45510.495
||614||517|45110.495
||615||516|45110.495
||616||532|45610.495
||617||530|45410.495
||618||527|46610.495
||619||529|46810.495
||620||531|45310.495
||621||523|46610.495
||622||522|45210.495
||623||529|46710.495
||624||498|42910.495
||625||497|42710.495
||626||500|42610.495
||627||500|43010.495
||628||502|43010.495
||629||497|43010.495
||630||498|43010.495
||631||497|42910.495
||632||498|42810.495
||633||501|43010.495
||634||497|42810.495
||635||502|42910.495
||636||503|43010.495
||637||502|42810.495
||638||508|42810.495
||639||503|42910.495
||640||503|42810.495
||641||505|42810.495
||642||505|42710.495
||643||495|42810.495
||644||496|42310.495
||645||502|42710.495
||646||496|42610.495
||647||494|42610.495
||648||494|42810.495
||649||498|42510.495
||650||494|42510.495
||651||499|42610.495
||652||503|42710.495
||653||494|42310.495
||654||490|42110.495
||655||492|42210.495
||656||495|42210.495
||657||492|42310.495
||658||502|42310.495
||659||499|42210.495
||660||496|41910.495
||661||490|41910.495
||662||504|41810.495
||663||490|42210.495
||664||490|42010.495
||665||491|42210.495
||666|| Number of the beast485|41910.495
||667||489|42010.495
||668|| 7 mill487|42010.495
||669||488|42110.495
||670||495|41610.495
||671||484|42110.495
||672||486|42010.495
||673||488|41910.495
||674||490|41610.495
||675||492|41910.495
||676||500|42010.495
||677||495|41810.495
||678||483|42010.495
||679||495|42110.495
||680||494|41810.495
||681||498|41710.495
||682||492|41610.495
||683||493|41510.495
||684||497|42110.495
||685||501|42010.495
||686||502|41810.495
||687||497|41710.495
||688||505|41610.495
||689||510|41710.495
||690||506|41610.495
||691||511|41710.495
||692||508|43210.495
||693||507|43410.495
||694||507|43510.495
||695||517|45410.495
||696||519|45310.495
||697||493|43010.495
||698||494|43210.495
||699||496|43410.495
||700||495|43310.495
||701||494|43310.495
||702||487|43110.495
||703||493|43210.495
||704||492|43110.495
||705||484|42810.495
||706||494|43510.495
||707||492|42710.495
||708||487|42710.495
||709||485|42710.495
||710||498|43610.495
||711||496|43610.495
||712||491|42910.495
||713||491|42710.495
||714||497|43710.495
||715||490|42910.495
||716||490|42610.495
||717||490|42810.495
||718||506|44110.495
||719||485|42510.495
||720||484|43010.495
||721||484|42710.495
||722||487|43610.495
||723||511|43910.495
||724||510|46410.495
||725||512|47210.495
||726||512|47110.495
||727||510|46510.495
||728||511|47110.495
||729||510|46610.495
||730||511|46510.495
||731||512|46710.495
||732||505|46610.495
||733||509|46810.495
||734||513|46810.495
||735||510|47010.495
||736||515|45910.495
||737||494|43010.495
||738||508|46710.495
||739||514|47110.495
||740||505|47010.495
||741||514|46810.495
||742||502|47310.495
||743||519|46810.495
||744||502|47410.495
||745||507|46910.495
||746||519|47110.495
||747||520|47110.495
||748||512|46910.495
||749||515|45610.495
||750||526|46410.495
||751||518|45410.495
||752||511|47210.495
||753||510|47310.495
||754||503|46910.495
||755||505|46110.495
||756||513|46010.495
||757||515|45710.495
||758||503|47110.495
||759||565|43010.495
||760||501|46810.495
||761||500|47110.495
||762||501|47110.495
||763||500|46810.495
||764||565|43110.495
||765||501|46910.495
||766||569|42710.495
||767||566|42910.495
||768||567|42910.495
||769||566|42510.495
||770||572|42410.495
||771||569|42510.495
||772||574|43410.495
||773||575|43410.495
||774||573|43810.495
||775||571|43610.495
||776||570|43810.495
||777||574|43310.495
||778||586|43110.495
||779||573|43110.495
||780||577|43110.495
||781||582|42710.495
||782||570|42510.495
||783||572|42110.495
||784||585|42510.495
||785||571|42610.495
||786||571|41910.495
||787||574|42110.495
||788||572|43210.495
||789||574|42610.495
||790||572|42810.495
||791||571|43110.495
||792||570|43210.495
||793||566|42410.495
||794||577|42510.495
||795||579|42210.495
||796||568|42110.495
||797||581|42610.495
||798||583|42310.495
||799||554|42110.495
||800||580|42610.495
||801||579|42610.495
||802||567|42310.495
||803||579|42410.495
||804||572|42010.495
||805||580|42310.495
||806||559|42410.495
||807||578|42510.495
||808||584|42010.495
||809||583|42210.495
||810||560|42310.495
||811||584|42310.495
||812||558|42310.495
||813||557|42410.495
||814||556|42410.495
||815||573|42110.495
||816||569|41910.495
||817||575|42010.495
||818||582|42110.495
||819||574|41910.495
||820||567|41910.495
||821||579|41810.495
||822||585|42210.495
||823||554|42010.495
||824||562|43310.495
||825||570|43910.495
||826||564|43410.495
||827||569|43610.495
||828||570|43510.495
||829||564|43810.495
||830||568|44010.495
||831||565|44110.495
||832||509|46410.495
||833||509|46510.495
||834||509|46610.495
||835||508|46610.495
||836||507|46610.495
||837||506|45710.495
||838||509|46910.495
||839||506|46510.495
||840||506|45310.495
||841||511|46610.495
||842||514|46610.495
||843||507|46810.495
||844||512|45510.495
||845||509|47010.495
||846||515|46610.495
||847||519|46610.495
||848||511|47010.495
||849||505|46510.495
||850||505|46410.495
||851||521|46810.495
||852||508|47010.495
||853||484|42610.495
||854||505|46910.495
||855||485|43310.495
||856||487|42310.495
||857||486|42310.495
||858||495|43610.495
||859||485|43410.495
||860||485|43210.495
||861||484|43410.495
||862||489|42910.495
||863||502|42110.495
||864||489|42810.495
||865||494|46410.495
||866||487|42810.495
||867||488|42710.495
||868||490|43410.495
||869||488|43410.495
||870||491|43410.495
||871||509|44610.495
||872||510|44610.495
||873||509|44710.495
||874||510|44710.495
||875||505|45210.495
||876||507|44510.495
||877||507|44610.495
||878||508|44710.495
||879||506|44710.495
||880||514|45510.495
||881||510|44110.495
||882||506|44510.495
||883||506|44810.495
||884||509|43610.495
||885||515|44210.495
||886||518|45010.495
||887||509|43310.495
||888||507|44910.495
||889||505|44210.495
||890||509|43510.495
||891||508|44010.495
||892||510|44010.495
||893||518|43710.495
||894||508|45010.495
||895||505|44910.495
||896||504|44610.495
||897||498|44410.495
||898||508|45110.495
||899||578|42610.495
||900||577|42110.495
||901||578|42310.495
||902||573|43310.495
||903||576|42310.495
||904||576|42510.495
||905||583|42610.495
||906||582|42010.495
||907||586|41910.495
||908||582|42510.495
||909||586|42410.495
||910||581|41910.495
||911||585|41810.495
||912||574|42810.495
||913||578|42210.495
||914||573|43410.495
||915||575|42810.495
||916||577|41910.495
||917||575|42310.495
||918||570|42710.495
||919||580|42810.495
||920||575|43110.495
||921||576|42110.495
||922||524|43610.495
||923||527|43210.495
||924||573|43510.495
||925||523|43310.495
||926||525|43610.495
||927||527|43910.495
||928||522|43010.495
||929||521|44710.495
||930||526|43410.495
||931||524|43510.495
||932||524|43410.495
||933||525|43310.495
||934||518|44310.495
||935||528|43010.495
||936||532|43510.495
||937||523|44110.495
||938||504|46610.495
||939||534|44610.495
||940||528|43610.495
||941||519|43910.495
||942||572|41810.495
||943||573|41710.495
||944||571|41810.495
||945||572|41710.495
||946||575|41810.495
||947||570|41810.495
||948||570|41710.495
||949||574|41510.495
||950||572|41610.495
||951||571|41610.495
||952||567|41510.495
||953||569|41710.495
||954||573|41510.495
||955||569|41810.495
||956||568|41810.495
||957||585|41410.495
||958||585|41310.495
||959||566|42010.495
||960||588|42510.495
||961||569|41510.495
||962||566|41810.495
||963||568|41510.495
||964||566|42110.495
||965||564|41110.495
||966||568|41610.495
||967||566|41510.495
||968||563|41510.495
||969||568|41210.495
||970||571|41310.495
||971||564|41010.495
||972||563|41310.495
||973||565|41210.495
||974||572|41410.495
||975||573|41010.495
||976||568|40910.495
||977||564|43110.495
||978||565|43310.495
||979||560|42710.495
||980||567|43010.495
||981||563|42910.495
||982||567|43410.495
||983||566|42810.495
||984||565|43510.495
||985||564|42710.495
||986||568|43610.495
||987||571|42810.495
||988||572|43010.495
||989||558|43210.495
||990||574|43910.495
||991||586|41010.495
||992||570|44110.495
||993||580|42010.495
||994||583|41510.495
||995||569|44310.495
||996||586|41710.495
||997||575|42510.495
||998||577|41610.495
||999||589|42410.495
|||1000||578|41510.495
|||1001||578|41810.495
|||1002||584|41310.495
|||1003||573|41110.495
|||1004||575|41610.495
|||1005||569|41310.495
|||1006||566|40910.495
|||1007||566|44210.495
|||1008||568|44310.495
|||1009||563|43910.495
|||1010||567|44410.495
|||1011||566|44610.495
|||1012||568|44510.495
|||1013||571|44510.495
|||1014||562|43710.495
|||1015||557|44010.495
|||1016||563|44210.495
|||1017||563|44610.495
|||1018||561|43910.495
|||1019||561|43810.495
|||1020||562|44610.495
|||1021||592|43210.495
|||1022||593|43310.495
|||1023||591|42210.495
|||1024||592|42810.495
|||1025||592|42710.495
|||1026||516|45210.495
|||1027||518|45210.495
|||1028||508|45510.495
|||1029||516|45310.495
|||1030||519|44910.495
|||1031||515|45310.495
|||1032||517|44810.495
|||1033||513|45610.495
|||1034||561|41310.495
|||1035||561|41510.495
|||1036||560|42010.495
|||1037||557|41610.495
|||1038||561|41410.495
|||1039||558|41210.495
|||1040||563|41910.495
|||1041||560|41610.495
|||1042||560|41810.495
|||1043||560|41710.495
|||1044||554|41810.495
|||1045||559|41510.495
|||1046||559|41610.495
|||1047||560|40910.495
|||1048||556|40910.495
|||1049||554|41610.495
|||1050||555|41810.495
|||1051||560|43910.495
|||1052||564|44610.495
|||1053||560|44110.495
|||1054||559|43910.495
|||1055||556|43710.495
|||1056||561|43510.495
|||1057||558|43810.495
|||1058||557|43810.495
|||1059||559|43610.495
|||1060||560|44410.495
|||1061||558|44210.495
|||1062||557|44210.495
|||1063||571|43810.495
|||1064||562|44410.495
|||1065||563|44410.495
|||1066||557|43510.495
|||1067||557|44310.495
|||1068||557|44410.495
|||1069||554|44510.495
|||1070||561|44510.495
|||1071||561|42710.495
|||1072||561|44610.495
|||1073||555|43910.495
|||1074||554|43810.495
|||1075||555|43710.495
|||1076||555|43210.495
|||1077||553|43310.495
|||1078||555|42910.495
|||1079||553|43410.495
|||1080||554|44610.495
|||1081||554|42810.495
|||1082||550|44110.495
|||1083||548|44110.495
|||1084||525|46710.495
|||1085||525|46810.495
|||1086||550|43310.495
|||1087||524|47210.495
|||1088||547|43810.495
|||1089||549|44010.495
|||1090||527|46510.495
|||1091||525|46310.495
|||1092||525|46910.495
|||1093||551|44610.495
|||1094||551|43510.495
|||1095||527|47110.495
|||1096||550|44610.495
|||1097||521|46510.495
|||1098||554|42910.495
|||1099||526|47210.495
|||1100||527|47010.495
|||1101||552|43810.495
|||1102||523|46510.495
|||1103||547|44310.495
|||1104||551|44110.495
|||1105||549|43510.495
|||1106||551|44310.495
|||1107||553|44410.495
|||1108||534|44310.495
|||1109||552|44510.495
|||1110||553|44010.495
|||1111||555|42510.495
|||1112||556|42810.495
|||1113||554|42310.495
|||1114||550|42410.495
|||1115||559|42910.495
|||1116||552|42710.495
|||1117||598|42310.495
|||1118||597|42710.495
|||1119||593|41910.495
|||1120||598|42510.495
|||1121||596|42710.495
|||1122||595|42410.495
|||1123||600|42210.495
|||1124||597|42410.495
|||1125||597|42610.495
|||1126||596|42310.495
|||1127||595|42310.495
|||1128||595|42110.495
|||1129||583|41810.495
|||1130||578|43910.495
|||1131||592|41510.495
|||1132||593|41610.495
|||1133||574|43710.495
|||1134||586|42910.495
|||1135||588|42710.495
|||1136||575|43810.495
|||1137||576|43610.495
|||1138||589|42810.495
|||1139||578|43810.495
|||1140||582|43010.495
|||1141||578|43710.495
|||1142||584|43110.495
|||1143||590|42910.495
|||1144||579|43810.495
|||1145||587|43110.495
|||1146||581|43710.495
|||1147||583|43610.495
|||1148||577|43710.495
|||1149||578|43410.495
|||1150||581|43410.495
|||1151||581|43510.495
|||1152||593|43010.495
|||1153||579|43210.495
|||1154||578|43110.495
|||1155||596|42910.495
|||1156||579|43110.495
|||1157||595|42610.495
|||1158||596|42610.495
|||1159||594|42510.495
|||1160||589|43110.495
|||1161||596|42110.495
|||1162||598|42410.495
|||1163||592|42910.495
|||1164||583|41610.495
|||1165||580|43110.495
|||1166||592|42610.495
|||1167||587|42010.495
|||1168||589|43010.495
|||1169||592|43410.495
|||1170||589|41110.495
|||1171||588|41810.495
|||1172||594|42910.495
|||1173||589|41010.495
|||1174||593|42910.495
|||1175||583|41310.495
|||1176||593|42410.495
|||1177||595|43410.495
|||1178||584|41710.495
|||1179||592|43010.495
|||1180||589|41510.495
|||1181||590|41710.495
|||1182||590|42810.495
|||1183||582|41510.495
|||1184||575|43910.495
|||1185||574|44010.495
|||1186||590|41010.495
|||1187||575|44010.495
|||1188||590|41810.495
|||1189||575|43610.495
|||1190||589|42010.495
|||1191||583|41210.495
|||1192||576|43910.495
|||1193||577|43910.495
|||1194||587|42610.495
|||1195||577|43810.495
|||1196||591|41510.495
|||1197||593|42310.495
|||1198||597|42010.495
|||1199||594|42010.495
|||1200||591|42010.495
|||1201||595|41510.495
|||1202||600|42610.495
|||1203||604|42310.495
|||1204||598|42910.495
|||1205||598|41810.495
|||1206||597|41910.495
|||1207||595|42210.495
|||1208||597|41610.495
|||1209||596|41810.495
|||1210||594|41710.495
|||1211||592|42010.495
|||1212||601|41410.495
|||1213||596|41510.495
|||1214||600|42310.495
|||1215||604|40910.495
|||1216||594|41610.495
|||1217||601|42410.495
|||1218||600|42510.495
|||1219||607|42610.495
|||1220||607|41210.495
|||1221||603|41010.495
|||1222||602|40810.495
|||1223||603|41110.495
|||1224||604|41110.495
|||1225||604|40710.495
|||1226||603|40710.495
|||1227||601|41110.495
|||1228||600|41010.495
|||1229||607|41110.495
|||1230||601|40210.495
|||1231||600|40510.495
|||1232||604|40510.471
|||1233||607|40810.495
|||1234||608|40910.495
|||1235||600|40210.495
|||1236||601|40310.495
|||1237||606|40710.495
|||1238||602|40410.495
|||1239||602|40210.495
|||1240||607|40610.495
|||1241||608|41010.495
|||1242||611|41010.495
|||1243||603|40310.495
|||1244||609|41010.495
|||1245||609|41110.495
|||1246||608|40710.495
|||1247||609|41210.495
|||1248||607|40010.495
|||1249||610|41010.495
|||1250||609|40610.495
|||1251||604|40310.495
|||1252||608|40510.495
|||1253||611|41510.495
|||1254||611|41410.495
|||1255||611|41210.495
|||1256||606|40410.495
|||1257||607|40310.495
|||1258||612|41210.495
|||1259||613|41010.495
|||1260||612|41110.495
|||1261||614|40810.495
|||1262||613|41110.495
|||1263||613|40910.495
|||1264||615|40710.495
|||1265||605|40010.495
|||1266||606|40310.495
|||1267||605|40210.495
|||1268||604|40210.495
|||1269||604|40010.495
|||1270||601|40110.495
|||1271||602|40110.495
|||1272||559|40710.495
|||1273||575|40710.495
|||1274||601|41010.495
|||1275||573|40710.495
|||1276||571|40910.495
|||1277||562|40710.495
|||1278||567|4049.065
|||1279||566|4048.301
|||1280||597|41110.495
