Kaart Ranglijst

Speler Wereldspeler

Wereldspeler
Punten:12.941.102
Rang:4
Verslagen tegenstanders:78.011.769 (77.)
Stam: TAoW

DorpenCoördinatenPunten
Poker Noob ;)446|58910.019
Poker Noob ;-)445|5899.995
Rojo-A428|63610.497
Rojo-A441|64110.364
Rojo-A424|63310.649
Rojo-A434|63610.497
Rojo-A437|64210.497
Rojo-A412|6267.701
Rojo-A420|63010.873
Rojo-A429|64010.497
Rojo-A434|64310.497
Rojo-A444|64310.497
Rojo-A432|63510.497
Rojo-A425|63810.497
Rojo-A426|63310.367
Rojo-A423|62910.513
Rojo-A443|64310.480
Rojo-A416|62910.702
Rojo-A433|63410.480
Rojo-A425|63710.364
Rojo-A420|63310.147
Rojo-A433|63710.497
Rojo-A421|63610.497
Rojo-A426|63710.497
Rojo-A419|62810.624
Rojo-A419|63010.316
Rojo-A409|6259.912
Rojo-A418|63010.455
Rojo-A430|63710.473
Rojo-A435|64410.497
Rojo-A425|64010.121
Rojo-A419|63110.405
Rojo-A440|64510.497
Rojo-A410|6269.632
Rojo-A434|64210.497
Rojo-A449|65210.497
Rojo-A432|64310.497
Rojo-A431|64010.364
Rojo-A419|63510.145
Rojo-A433|64010.497
Rojo-A421|63910.160
Rojo-A431|63910.497
Rojo-A432|63910.497
Rojo-A421|63510.378
Rojo-A425|63510.473
Rojo-A438|64610.497
Rojo-A428|63510.497
Rojo-A424|63810.497
Rojo-A426|63410.497
Rojo-A434|64010.497
Rojo-A428|64010.497
Rojo-A433|64210.497
Rojo-A416|63410.610
Rojo-A448|65110.497
Rojo-A433|64110.497
Rojo-A433|62210.469
Rojo-A426|62810.393
Rojo-A423|62710.292
Rojo-A425|62910.523
Rojo-A425|62810.506
Rojo-A428|62510.795
Rojo-A422|62910.665
Rojo-A447|64010.145
Rojo-A428|63110.945
Rojo-A431|63410.497
Rojo-A424|63210.728
Rojo-A426|63110.263
Rojo-A427|62510.296
Rojo-A431|62810.311
Rojo-A428|6239.980
Rojo-A429|62510.301
Rojo-A427|62210.152
Rojo-A427|62110.347
Rojo-A428|62110.290
Rojo-A428|62910.492
Rojo-A427|62710.429
Rojo-A430|62910.636
Rojo-A430|62410.718
Rojo-A426|6219.735
Rojo-A432|62910.145
Rojo-A421|62810.469
Rojo-A427|63012.154
Rojo-A421|62710.301
Rojo-A433|63510.480
Rojo-A418|63210.702
Rojo-A414|6288.870
Rojo-A429|63010.687
Rojo-A423|63210.354
Rojo-A434|64110.497
Rojo-A409|6269.771
Rojo-A431|63710.497
Rojo-A429|63110.921
Rojo-A427|63710.480
Rojo-A442|64510.364
Rojo-A434|63210.497
Rojo-A425|62710.649
Rojo-A429|6289.475
Rojo-A425|63010.292
Rojo-A420|62810.414
Rojo-A428|62810.323
Rojo-A411|62510.106
Rojo-A429|62910.543
Rojo-A427|63410.347
Rojo-A431|63610.497
Rojo-A424|6279.976
Rojo-A424|63110.065
Rojo-A446|64210.497
Rojo-A444|64210.480
Rojo-A422|63710.543
Rojo-A411|6359.600
Rojo-A430|64910.386
Rojo-A426|64910.473
Rojo-A423|64110.213
Rojo-A416|64010.544
Rojo-A428|64710.497
Rojo-A414|64210.634
Rojo-A420|64410.702
Rojo-A411|63810.000
Rojo-A414|64110.057
Rojo-A417|63910.343
Rojo-A418|64210.516
Rojo-A415|6359.868
Rojo-A414|64310.388
Rojo-A422|64410.559
Rojo-A428|64810.497
Rojo-A430|64310.543
Rojo-A422|64010.473
Rojo-A432|64610.497
Rojo-A433|64710.497
Rojo-A421|64310.723
Rojo-A426|64310.497
Rojo-A412|6379.646
Rojo-A432|64810.543
Rojo-A424|64110.497
Rojo-A422|64910.518
Rojo-A416|6439.630
Rojo-A425|64410.121
Rojo-A433|60610.019
Rojo-A426|6229.629
Rojo-A403|6497.326
Rojo-A415|6425.383
Rojo-A434|599555
Rojo-A431|62410.367
Rojo-A425|63310.067
Rojo-A425|63410.004
Rojo-A419|63310.042
Rojo-A440|6446.866
Rojo-A426|63910.042
Rojo-A406|64910.316
Rojo-A411|6489.871
Rojo-A415|64010.469
Rojo-A430|64810.543
Rojo-A418|6479.711
Rojo-A427|64910.543
Rojo-A418|64510.165
Rojo-A410|6479.868
Rojo-A410|64910.301
Rojo-A416|64510.311
Rojo-A415|64810.252
Rojo-A400|6446.002
Rojo-A410|6489.807
Rojo-A446|6447.638
Rojo-A435|64710.497
Rojo-A435|64610.497
Rojo-A439|64610.543
Rojo-A433|64510.518
Rojo-A422|63410.508
Rojo-A415|63910.134
Rojo-A437|64510.518
Rojo-A425|64510.385
Rojo-A432|64410.439
Rojo-A436|64610.497
Rojo-A436|64910.543
Rojo-A414|6379.640
Rojo-A424|64310.497
Rojo-A426|63810.518
Rojo-A427|64110.543
Rojo-A419|63210.375
Rojo-A424|64010.543
Rojo-A430|64010.518
Rojo-A441|64310.518
Rojo-A427|63910.518
Rojo-A441|64210.518
Rojo-A437|64610.518
Rojo-A429|63810.518
Rojo-A448|65210.518
Rojo-A444|64410.518
Rojo-A434|64510.497
Rojo-A422|64310.723
Rojo-A430|64410.543
Rojo-A434|64810.497
Rojo-A430|64210.543
Rojo-A420|64310.426
Rojo-A433|64910.497
Rojo-A416|64210.255
Rojo-A414|64010.145
Rojo-A423|64310.945
Rojo-A412|6389.976
Rojo-A422|63910.145
Rojo-A417|6369.760
Rojo-A431|64710.364
Rojo-A429|64210.410
Rojo-A418|64110.209
Rojo-A431|64310.497
Rojo-A439|64510.543
Rojo-A436|64310.497
Rojo-A441|64710.543
Rojo-A419|64110.393
Rojo-A418|6369.759
Rojo-A427|64510.497
Rojo-A427|64310.543
Rojo-A414|63610.134
Rojo-A430|64110.543
Rojo-A431|64510.497
Rojo-A427|64610.543
Rojo-A430|6049.854
Rojo-A434|60710.019
Rojo-A432|60510.083
Rojo-A431|60110.160
Rojo-A431|6039.854
Rojo-A433|59310.019
Rojo-A433|6059.854
Rojo-A433|61610.019
Rojo-A432|63610.145
Rojo-A432|61710.174
Rojo-A429|6049.995
Rojo-A431|59310.019
Rojo-A434|6049.918
Rojo-A434|6099.726
Rojo-A433|61110.019
Rojo-A430|61910.053
Rojo-A432|6049.918
Rojo-A429|61010.019
Rojo-A433|60710.160
Rojo-A432|6079.854
Rojo-A428|61010.019
Rojo-A434|59610.019
Rojo-A429|59610.083
Rojo-A433|60010.019
Rojo-A433|59810.019
Rojo-A432|5979.976
Rojo-A432|59510.019
Rojo-A431|59510.019
Rojo-A432|61810.160
rojo-A428|59810.021
Rojo-A432|59610.019
Rojo-A435|6039.918
Rojo-A435|6009.854
Rojo-A432|60010.083
Rojo-A430|59510.019
Rojo-A432|59110.019
Rojo-A433|59410.301
Rojo-A430|59710.393
Rojo-A430|60110.019
Rojo-A430|61110.019
Rojo-A430|59610.083
Rojo-A434|59810.160
Rojo-A435|6129.854
Rojo-A431|60710.019
Rojo-A433|61010.160
Rojo-A432|6099.803
Rojo-A428|60610.019
Rojo-A431|61110.019
Rojo-A434|6039.854
Rojo-A429|6089.801
Rojo-A434|61310.019
Rojo-A428|61110.019
Rojo-A431|60510.083
Rojo-A435|6109.854
Rojo-A434|6109.854
Rojo-A427|6069.854
Rojo-A435|61110.019
Rojo-A434|6119.717
Rojo-A434|61210.160
Rojo-A435|59510.301
Rojo-A428|60710.019
Rojo-A436|6129.854
Rojo-A436|6119.858
Rojo-A434|61610.083
Rojo-A433|59110.019
Rojo-B478|65110.497
Rojo-B476|62810.497
Rojo-B479|65010.497
Rojo-B484|60910.004
Rojo-B487|63710.651
Rojo-B463|61310.275
Rojo-B455|59810.083
Rojo-B466|6299.924
Rojo-B475|62410.252
Rojo-B466|61910.497
Rojo-B458|61610.208
Rojo-B468|62310.497
Rojo-B451|5991.212
Rojo-B471|61710.474
Rojo-B479|65110.497
Rojo-B466|62010.572
Rojo-B467|62110.383
Rojo-B453|64810.518
Rojo-B465|64210.145
Rojo-B456|64710.004
Rojo-B473|62010.475
Rojo-B462|64810.497
Rojo-B482|65110.364
Rojo-B454|64910.497
Rojo-B461|61810.385
Rojo-B470|62110.518
Rojo-B483|65210.497
Rojo-B464|61910.607
Rojo-B462|64710.497
Rojo-B474|62710.497
Rojo-B467|64710.162
Rojo-B462|61810.497
Rojo-B447|59010.160
Rojo-B486|61010.495
Rojo-B486|61110.004
Rojo-B470|60710.004
Rojo-B445|59710.019
Rojo-B446|59510.083
Rojo-B450|60110.019
Rojo-B446|5989.995
Rojo-B445|59310.160
Rojo-B492|61110.290
Rojo-B447|60010.083
Rojo-B445|59510.019
Rojo-B493|60910.132
Rojo-B444|5939.995
Rojo-B453|59810.019
Rojo-B469|60710.175
Rojo-B493|61210.067
Rojo-B479|61010.290
Rojo-B491|60810.459
Rojo-B456|60010.365
Rojo-B445|5909.968
Rojo-B487|60810.237
Rojo-B444|59110.160
Rojo-B481|60710.004
Rojo-B456|59510.019
Rojo-B458|60110.329
Rojo-B468|60310.004
Rojo-B475|60710.226
Rojo-B449|59510.019
Rojo-B472|60610.004
Rojo-B462|60410.132
Rojo-B485|60710.004
Rojo-B446|59310.019
Rojo-B471|60410.252
Rojo-B491|60910.237
Rojo-B488|61010.004
Rojo-B481|60810.004
Rojo-B492|61010.226
Rojo-B450|59810.019
Rojo-B474|61310.439
Rojo-B445|59910.019
Rojo-B461|60810.569
Rojo-B462|60910.439
Rojo-B469|61310.518
Rojo-B455|60310.439
Rojo-B444|59910.019
Rojo-B468|61410.364
Rojo-B474|61510.364
Rojo-B493|60810.569
Rojo-B452|60310.364
Rojo-B469|61210.497
Rojo-B456|60610.364
Rojo-B491|61110.067
Rojo-B467|61610.385
Rojo-B458|60910.518
Rojo-B464|61310.364
Rojo-B461|60910.518
Rojo-B470|61210.410
Rojo-B469|61010.004
Rojo-B456|60110.316
Rojo-B457|60610.518
Rojo-B468|60810.042
Rojo-B483|61210.042
Rojo-B445|60010.019
Rojo-B476|60810.021
Rojo-B449|60010.019
Rojo-B452|60110.019
Rojo-B472|61210.385
Rojo-B462|61010.439
Rojo-B445|59810.019
Rojo-B459|60410.608
Rojo-B473|61110.410
Rojo-B483|61310.004
Rojo-B474|61210.385
Rojo-B447|60110.083
Rojo-B475|61410.383
Rojo-B462|62210.497
Rojo-B479|64210.497
Rojo-B488|64910.208
Rojo-B451|6477.445
Rojo-B461|6197.725
Rojo-B458|64510.497
Rojo-B478|64310.497
Rojo-B479|63410.497
Rojo-B477|64410.145
Rojo-B470|63910.497
Rojo-B475|63410.004
Rojo-B475|64610.145
Rojo-B488|64510.497
Rojo-B467|64010.497
Rojo-B471|64510.497
Rojo-B484|64510.497
Rojo-B468|63310.145
Rojo-B471|63910.497
Rojo-B474|63510.364
Rojo-B483|64310.459
Rojo-B487|64510.497
Rojo-B464|64810.497
Rojo-B468|63410.497
Rojo-B474|62810.497
Rojo-B483|64210.569
Rojo-B481|63410.367
Rojo-B457|64110.497
Rojo-B468|64010.497
Rojo-B482|60110.252
Rojo-B468|63010.145
Rojo-B473|63310.145
Rojo-B463|64810.497
Rojo-B476|63810.497
Rojo-B471|64110.497
Rojo-B470|63610.518
Rojo-B471|63410.145
Rojo-B477|63310.162
Rojo-B479|64810.497
Rojo-B484|63610.439
Rojo-B478|63110.497
Rojo-B462|63710.497
Rojo-B469|64910.497
Rojo-B468|64210.004
Rojo-B485|64810.497
Rojo-B466|64510.497
Rojo-B493|64210.497
Rojo-B465|63810.497
Rojo-B473|63810.364
Rojo-B490|64610.497
Rojo-B479|63510.497
Rojo-B471|63510.497
Rojo-B481|64310.004
Rojo-B487|64210.518
Rojo-B475|63810.145
Rojo-B465|64110.497
Rojo-B460|64310.497
Rojo-B475|64210.497
Rojo-B470|63310.497
Rojo-B471|6447.491
Rojo-B466|64410.145
Rojo-B467|63310.364
Rojo-B478|64710.364
Rojo-B488|64610.559
Rojo-B475|63710.254
Rojo-B476|63010.497
Rojo-B473|64310.497
Rojo-B463|64210.497
Rojo-B467|64310.145
Rojo-B477|63910.497
Rojo-B477|64510.497
Rojo-B472|63610.364
Rojo-B477|63610.497
Rojo-B488|64410.608
Rojo-B470|63410.145
Rojo-B482|63310.226
Rojo-B483|64710.162
Rojo-B476|63410.145
Rojo-B472|64310.497
Rojo-B469|64610.004
Rojo-B482|64810.254
Rojo-B476|64810.497
Rojo-B469|64710.497
Rojo-B479|63610.145
Rojo-B471|6489.962
Rojo-B469|63810.364
Rojo-B483|64810.497
Rojo-B469|62810.083
Rojo-B486|64810.497
Rojo-B460|64410.497
Rojo-B489|6369.897
Rojo-B473|62810.497
Rojo-B446|59110.019
Rojo-B447|59410.083
Rojo-B479|64710.497
Rojo-B483|64910.497
Rojo-B475|64710.364
Rojo-B457|64210.145
Rojo-B444|59010.160
Rojo-B476|63110.497
Rojo-B469|63010.145
Rojo-B473|64010.145
Rojo-B443|59110.083
Rojo-B454|59610.019
Rojo-B486|60710.068
Rojo-B469|61710.497
Rojo-B474|63710.237
Rojo-B480|63210.367
Rojo-B472|62510.608
Rojo-B461|64910.497
Rojo-B490|60910.208
Rojo-B469|6339.738
Rojo-B472|62710.316
Rojo-B464|6499.042
Rojo-B477|63010.364
Rojo-B477|63710.651
Rojo-B466|64710.497
Rojo-B457|64510.497
Rojo-B470|62710.702
Rojo-B453|64710.497
Rojo-B470|63810.497
Rojo-B469|63410.145
Rojo-B446|59010.362
Rojo-B458|64610.497
Rojo-B476|62710.702
Rojo-B470|62510.497
Rojo-B455|59510.019
Rojo-B463|6217.760
Rojo-B487|60710.316
Rojo-B478|64910.497
Rojo-B473|64210.497
Rojo-B472|63410.004
Rojo-B476|64610.364
Rojo-B472|62810.497
Rojo-B485|64010.072
Rojo-B484|63710.497
Rojo-B478|63310.497
Rojo-B482|64010.971
Rojo-B468|6436.490
Rojo-B485|65110.497
Rojo-B481|64910.497
Rojo-B477|64910.068
Rojo-B455|64710.497
Rojo-B459|64110.497
Rojo-B461|63510.497
Rojo-B476|60010.273
Rojo-B470|63210.145
Rojo-B471|64010.364
Rojo-B463|63910.497
Rojo-B492|64610.497
Rojo-B465|64810.004
Rojo-B479|64910.497
Rojo-B471|63310.497
Rojo-B474|63110.410
Rojo-B477|63110.497
Rojo-B475|62810.004
Rojo-C413|66310.497
Rojo-C432|66610.518
Rojo-C406|66210.385
Rojo-C426|66310.518
Rojo-C405|66010.518
Rojo-C423|66110.518
Rojo-C408|65810.543
Rojo-C406|66010.518
Rojo-C407|66110.518
Rojo-C409|66810.518
Rojo-C408|6679.771
Rojo-C402|65910.019
Rojo-C411|66410.518
Rojo-C405|65510.019
Rojo-C436|6769.978
Rojo-C409|66510.518
Rojo-C410|66310.004
Rojo-C413|66410.518
Rojo-C408|66110.004
Rojo-C428|66610.518
Rojo-C414|67210.518
Rojo-C403|65710.019
Rojo-C409|66310.518
Rojo-C417|67010.145
Rojo-C403|66110.518
Rojo-C414|66410.518
Rojo-C414|66210.518
Rojo-C409|66010.518
Rojo-C403|66310.518
Rojo-C410|66210.518
Rojo-C405|66310.518
Rojo-C413|66710.518
Rojo-C401|65810.019
Rojo-C414|66710.518
Rojo-C427|66810.518
Rojo-C425|66410.518
Rojo-C412|66210.543
Rojo-C406|66310.004
Rojo-C430|66510.518
Rojo-C410|66110.497
Rojo-C418|66210.004
Rojo-C404|65910.145
Rojo-C426|66710.518
Rojo-C429|66210.518
Rojo-C440|66810.518
Rojo-C409|65710.019
Rojo-C418|66010.518
Rojo-C428|66410.518
Rojo-C421|66010.518
Rojo-C433|66710.518
Rojo-C441|66810.518
Rojo-C414|65910.518
Rojo-C411|65410.518
Rojo-C442|66810.518
Rojo-C406|65110.019
Rojo-C414|66010.518
Rojo-C410|65710.083
Rojo-C431|66510.518
Rojo-C415|65710.494
Rojo-C455|67110.518
Rojo-C426|66110.004
Rojo-C445|66510.518
Rojo-C432|66310.518
Rojo-C436|66710.518
Rojo-C425|66110.518
Rojo-C430|66410.518
Rojo-C441|66610.518
Rojo-C411|65610.518
Rojo-C446|66410.518
Rojo-C412|65210.160
Rojo-C429|66410.518
Rojo-C442|66410.518
Rojo-C404|65210.147
Rojo-C441|66910.004
Rojo-C434|66610.518
Rojo-C438|66510.518
Rojo-C430|66310.518
Rojo-C415|65110.009
Rojo-C419|65710.518
Rojo-C443|66710.518
Rojo-C432|66510.518
Rojo-C410|65610.518
Rojo-C423|6609.771
Rojo-C418|65310.019
Rojo-C449|66910.518
Rojo-C435|66710.518
Rojo-C411|65910.518
Rojo-C409|65310.019
Rojo-C415|69010.004
Rojo-C427|66710.275
Rojo-C413|65710.004
Rojo-C408|65610.083
Rojo-C448|66810.518
Rojo-C409|65410.083
Rojo-C405|65910.518
Rojo-C413|65810.518
Rojo-C412|65510.518
Rojo-C439|67110.518
Rojo-C427|66310.518
Rojo-C412|65710.518
Rojo-C416|6609.771
Rojo-C409|65910.838
Rojo-C414|66510.518
Rojo-C412|66410.385
Rojo-C439|66910.518
Rojo-C407|65010.019
Rojo-C445|66710.364
Rojo-C413|66010.518
Rojo-C447|66710.518
Rojo-C440|66610.518
Rojo-C408|65110.019
Rojo-C412|66010.518
Rojo-C414|6619.835
Rojo-C433|66510.518
Rojo-C433|66110.518
Rojo-C438|66910.518
Rojo-C415|65910.385
Rojo-C432|66710.385
Rojo-C441|66710.004
Rojo-C443|66910.518
Rojo-C428|66310.518
Rojo-C427|66110.385
Rojo-C445|66910.159
Rojo-C419|66010.518
Rojo-C416|65610.518
Rojo-C405|65610.160
Rojo-C437|66510.518
Rojo-C431|6949.990
Rojo-C439|69710.134
Rojo-C448|69810.147
Rojo-C406|69010.004
Rojo-C409|69410.559
Rojo-C442|69710.019
Rojo-C412|69310.177
Rojo-C427|69410.495
Rojo-C402|69210.004
Rojo-C412|69510.495
Rojo-C402|68810.019
Rojo-C412|69410.495
Rojo-C401|69010.019
Rojo-C410|6949.918
Rojo-C404|68710.004
Rojo-C439|69910.252
Rojo-C430|69510.559
Rojo-C424|6939.912
Rojo-C425|69110.004
Rojo-C401|67810.004
Rojo-C400|67910.004
Rojo-C427|69210.004
Rojo-C432|69510.053
Rojo-C418|6949.771
Rojo-C401|6839.797
Rojo-C433|69510.207
Rojo-C449|69710.083
Rojo-C431|69610.495
Rojo-C432|6999.711
Rojo-C411|6899.771
Rojo-C400|6809.721
Rojo-C417|69610.495
Rojo-C419|6989.797
Rojo-C404|6899.835
Rojo-C410|6919.734
Rojo-C411|6949.853
Rojo-C404|69810.495
Rojo-C442|6597.355
Rojo-C413|69610.495
Rojo-C402|69810.019
Rojo-C403|69910.495
Rojo-C406|69710.495
Rojo-C405|69710.495
Rojo-C407|69710.559
Rojo-C409|6989.854
Rojo-C407|69410.019
Rojo-C413|69910.019
Rojo-C402|69710.495
Rojo-C408|69810.495
Rojo-C408|65510.362
Rojo-C410|65210.316
Rojo-C414|69410.252
Rojo-C404|69710.495
Rojo-C405|69010.004
Rojo-C407|69210.004
Rojo-C413|69510.495
Rojo-C401|68810.019
Rojo-C408|69610.393
Rojo-C422|6969.788
Rojo-C401|6869.835
Rojo-C419|6939.814
Rojo-C403|69010.004
Rojo-C400|69010.316
Rojo-C433|69710.004
Rojo-C409|6939.976
Rojo-C417|69410.122
Rojo-C406|69510.330
Rojo-C413|69810.495
Rojo-C403|68910.160
Rojo-C408|66010.497
Rojo-C422|6929.797
Rojo-C408|66610.004
Rojo-C401|66710.518
Rojo-C407|66910.518
Rojo-C404|67010.518
Rojo-C405|67210.518
Rojo-C405|66610.518
Rojo-C410|67410.518
Rojo-C402|66810.518
Rojo-C403|66410.518
Rojo-C404|67410.385
Rojo-C411|67310.497
Rojo-C449|68610.301
Rojo-C402|67210.518
Rojo-C447|69410.083
Rojo-C421|68410.364
Rojo-C403|66710.385
Rojo-C401|67010.518
Rojo-C400|66710.518
Rojo-C407|67410.518
Rojo-C407|66610.518
Rojo-C408|66510.518
Rojo-C410|67210.004
Rojo-C402|66610.518
Rojo-C416|67110.518
Rojo-C427|6829.711
Rojo-C404|66310.518
Rojo-C404|66410.518
Rojo-C414|66910.497
Rojo-C400|66810.004
Rojo-C411|66510.518
Rojo-C406|6555.000
Rojo-C427|6839.771
Rojo-C407|67210.518
Rojo-C414|66810.518
Rojo-C420|68411.800
Rojo-C424|6799.912
Rojo-C421|68310.471
Rojo-C414|6849.835
Rojo-C429|69310.004
Rojo-C413|6899.711
Rojo-C442|69910.004
Rojo-C405|67610.347
Rojo-C438|69310.495
Rojo-C411|6889.898
Rojo-C444|69810.559
Rojo-C448|69610.019
Rojo-C431|6939.835
Rojo-C434|6929.814
Rojo-C431|69710.160
Rojo-C419|68610.004
Rojo-C415|68910.004
Rojo-C403|67410.347
Rojo-C400|66910.347
Rojo-C445|69610.019
Rojo-C406|67510.004
Rojo-C405|67310.480
Rojo-C405|67510.480
Rojo-C411|6779.835
Rojo-C403|67510.347
Rojo-C446|69710.019
Rojo-C449|69610.083
Rojo-C408|67510.114
Rojo-C416|68310.004
Rojo-C443|69610.019
Rojo-C422|68310.068
Rojo-C448|69710.019
Rojo-C446|69810.019
Rojo-C406|67310.347
Rojo-C427|69110.004
Rojo-C441|69810.019
Rojo-C431|65810.518
Rojo-C443|65410.004
Rojo-C431|65710.497
Rojo-C449|66510.497
Rojo-C450|66510.497
Rojo-C450|65910.543
Rojo-C443|65610.145
Rojo-C432|65310.410
Rojo-C438|65210.270
Rojo-C434|65310.543
Rojo-C447|65110.497
Rojo-C433|65310.543
Rojo-C426|65010.497
Rojo-C447|65210.518
Rojo-C436|66110.480
Rojo-C425|65110.480
Rojo-C444|65610.004
Rojo-C422|65610.518
Rojo-C434|6599.771
Rojo-C437|66210.518
Rojo-C415|6526.184
Rojo-C449|66210.518
Rojo-C444|65810.004
Rojo-C430|65910.518
Rojo-C436|65510.543
Rojo-C439|6609.950
Rojo-C417|65010.228
Rojo-C423|65610.480
Rojo-C427|65410.497
Rojo-C449|65810.543
Rojo-C422|65310.543
Rojo-C447|65710.518
Rojo-C441|65510.497
Rojo-C432|65210.518
Rojo-C449|66010.543
Rojo-C438|65810.518
Rojo-C445|65510.518
Rojo-C442|65810.426
Rojo-C431|65210.004
Rojo-C441|65810.518
Rojo-C445|65610.497
Rojo-C440|65310.518
Rojo-C441|65110.543
Rojo-C447|6609.771
Rojo-C427|63610.145
Rojo-C446|65710.543
Rojo-C430|65210.497
Rojo-C433|65110.497
Rojo-C447|65610.543
Rojo-C439|65810.497
Rojo-C446|6559.771
Rojo-C443|65910.497
Rojo-C449|65410.543
Rojo-C436|65310.543
Rojo-C439|6549.912
Rojo-C431|64110.497
Rojo-C444|66010.518
Rojo-C427|65010.518
Rojo-C439|65510.349
Rojo-C435|65810.497
Rojo-C438|66110.543
Rojo-C445|65210.004
Rojo-C439|66610.518
Rojo-C446|65310.410
Rojo-C434|66010.385
Rojo-C430|6579.835
Rojo-C432|65410.518
Rojo-C420|65710.518
Rojo-C429|65410.518
Rojo-C428|66110.518
Rojo-C442|66610.518
Rojo-C425|65910.004
Rojo-C434|66310.518
Rojo-C431|66310.518
Rojo-C418|6579.845
Rojo-C417|65310.004
Rojo-C434|66510.518
Rojo-C447|6539.912
Rojo-C434|65810.021
Rojo-C408|65310.083
Rojo-C432|66410.518
Rojo-C434|66110.518
Rojo-C425|65510.518
Rojo-C441|66210.004
Rojo-C444|66910.320
Rojo-C428|65410.331
Rojo-C444|66710.518
Rojo-C411|65210.083
Rojo-C445|65910.518
Rojo-C438|65710.543
Rojo-C412|65410.019
Rojo-C447|66110.518
Rojo-C433|66410.518
Rojo-D479|65810.518
Rojo-D465|65010.518
Rojo-D472|65910.004
Rojo-D458|65910.364
Rojo-D460|65610.497
Rojo-D479|66110.497
Rojo-D480|65410.518
Rojo-D453|65610.543
Rojo-D454|65010.145
Rojo-D470|65610.004
Rojo-D454|69710.019
Rojo-D469|65110.145
Rojo-D450|65010.518
Rojo-D477|65910.497
Rojo-D459|65710.004
Rojo-D453|65510.543
Rojo-D455|65510.004
Rojo-D459|65410.518
Rojo-D471|66110.471
Rojo-D458|65210.518
Rojo-D481|65410.497
Rojo-D460|65010.497
Rojo-D479|65710.497
Rojo-D490|65310.068
Rojo-D470|65010.497
Rojo-D464|66310.497
Rojo-D396|66510.518
Rojo-D464|65510.004
Rojo-D492|65510.263
Rojo-D479|65510.497
Rojo-D476|65510.410
Rojo-D451|69610.083
Rojo-D479|65310.518
Rojo-D393|66610.518
Rojo-D463|65310.162
Rojo-D470|65510.543
Rojo-D394|66310.518
Rojo-D489|65610.636
Rojo-D463|65410.473
Rojo-D393|66410.480
Rojo-D462|65810.145
Rojo-D467|65310.497
Rojo-D473|65110.497
Rojo-D454|65410.004
Rojo-D474|65410.497
Rojo-D453|69610.019
Rojo-D465|6579.771
Rojo-D457|65810.116
Rojo-D452|65910.543
Rojo-D482|65610.518
Rojo-D452|65810.264
Rojo-D477|66010.543
Rojo-D468|66110.145
Rojo-D457|65410.004
Rojo-D453|69510.083
Rojo-D462|65310.543
Rojo-D471|66210.014
Rojo-D487|6579.597
Rojo-D460|65310.121
Rojo-D453|65210.518
Rojo-D482|65710.497
Rojo-D474|66010.385
Rojo-D469|66210.543
Rojo-D468|65310.518
Rojo-D454|65110.145
Rojo-D451|69312.130
Rojo-D451|69810.160
Rojo-D460|66010.410
Rojo-D459|65510.004
Rojo-D451|65810.410
Rojo-D457|65610.518
Rojo-D458|65310.497
Rojo-D486|65510.518
Rojo-D450|65810.543
Rojo-D482|65510.518
Rojo-D470|65810.004
Rojo-D459|6599.898
Rojo-D466|65110.497
Rojo-D470|65910.410
Rojo-D476|65810.004
Rojo-D466|6609.929
Rojo-D461|65710.543
Rojo-D463|6569.899
Rojo-D459|66010.364
Rojo-D450|65410.162
Rojo-D392|66410.518
Rojo-D462|65610.543
Rojo-D463|65710.497
Rojo-D477|65710.518
Rojo-D460|65110.004
Rojo-D481|65810.497
Rojo-D458|65710.518
Rojo-D452|69610.083
Rojo-D466|65710.426
Rojo-D462|65410.497
Rojo-D451|65010.497
Rojo-D451|65910.410
Rojo-D462|65210.543
Rojo-D474|66210.543
Rojo-D477|65410.543
Rojo-D466|65510.004
Rojo-D463|66410.518
Rojo-D453|66010.543
Rojo-D454|67110.518
Rojo-D453|66610.480
Rojo-D463|67010.480
Rojo-D481|65110.497
Rojo-D451|66010.497
Rojo-D458|67410.495
Rojo-D466|67010.518
Rojo-D457|67610.362
Rojo-D467|67010.385
Rojo-D454|67010.021
Rojo-D467|66610.518
Rojo-D462|66710.497
Rojo-D456|66110.543
Rojo-D473|66510.021
Rojo-D456|66510.543
Rojo-D456|66710.497
Rojo-D468|66410.543
Rojo-D461|66410.497
Rojo-D456|65910.145
Rojo-D454|66310.543
Rojo-D464|66710.145
Rojo-D451|66410.497
Rojo-D464|66210.004
Rojo-D459|66310.543
Rojo-D468|66810.543
Rojo-D457|66310.004
Rojo-D453|66710.518
Rojo-D451|66510.518
Rojo-D464|67110.518
Rojo-D465|66810.518
Rojo-D456|66410.518
Rojo-D458|67310.518
Rojo-D455|66710.004
Rojo-D464|66810.145
Rojo-D461|67110.518
Rojo-D464|67010.518
Rojo-D459|67310.518
Rojo-D451|67010.078
Rojo-D459|67410.145
Rojo-D463|66910.518
Rojo-D459|66410.518
Rojo-D456|67110.311
Rojo-D454|66810.004
Rojo-D450|66810.518
Rojo-D454|66710.004
Rojo-D454|66910.518
Rojo-D453|66910.518
Rojo-D452|66510.497
Rojo-D457|67010.518
Rojo-D457|66710.385
Rojo-D450|66410.385
Rojo-D456|67010.518
Rojo-D456|67410.518
